Подобрать аналог запчасти для своей техники
ТАБЛИЦЫ ПРИМЕНЯЕМОСТИ И АНАЛОГОВ:
- Опорно-поворотных устройств
- Гидроцилиндров
- Гидрораспределители
- Тормозные клапаны
- Ремкомплекты гидроцилиндров опор
Таблица применяемости Опорно-поворотных устройств.
Наименования и каталожные номера | Применение |
ОП-1190.00Р ОПОРА ПОВОРОТНАЯ ОП-1190.2.2.8.3.РУ1, шт. (40 отв.) | Автовышки АГП-18,22,28 и 30 |
ОП-1190.00Р ОПОРА ПОВОРОТНАЯ ОП-1190.3.2.8.3.РУ1, шт. (20 отв.) | Автовышки АГП-18,22,28 и 30 |
ОП-1304.00Р ОПОРА ПОВОРОТНАЯ ОП-1304.2.1.8.3.Р У1, шт. (36 отв.) | Машека КС-3579 |
ОП-1400.00Р ОПОРА ПОВОРОТНАЯ ОП-1400.3.2.8.3.Р.У1 с пакетом, шт. (24 отв.) | Ивановец КС-3577 |
ОП-1400.00Р-04 ОПОРА ПОВОРОТНАЯ ОП-1400.2.2.8.3.Р У1 с пакетом, шт. (40 отв.) | Ивановец КС-35714, КС-35715 Мотовилиха КС-5579 |
ОП-1400.00Р-06 ОПОРА ПОВОРОТНАЯ ОП-1400.3.2.12.2.Р У1 (24 отв.) | Экскаваторы ТВЭКС: ЕК-12,14,18 и ЭО-3323А |
ОП-1451.00Р ОПОРА ПОВОРОТНАЯ ОП-1451.3.1.8.3.Р У1, шт. (24 отв.) | Галичанин 16 т. КС-4572А |
ОП-1451.00Р-02 ОПОРА ПОВОРОТНАЯ ОП-1451.2.1.8.3.Р У1 с пакетом, шт. (40 отв.) | Автокраны г/п 25 т.: Ивановец КС-45717, КС-54711, Машека КС-55727, Клинцы, Галичанин КС-55713, КС-55715, КС-55729 |
ОП-1451.2.1.8.3.Р У1-Б (с буртом) ОПОРА ПОВОРОТНАЯ, шт. (40 отв.) | Автокраны г/п 25 т.: Ивановец КС-45717, КС-54711, Машека КС-55727, Клинцы, Галичанин КС-55713, КС-55715, КС-55729 |
ОП-1460.00.Ш ОПОРА ПОВОРОТНАЯ ОП-1460.2.1.10.3.Ш.У1, шт. (40 отв.) | Автокраны г/п 32 т. |
ОП-1600.00Р-03 ОПОРА ПОВОРОТНАЯ ОП-1600.2.2.14.2.Р У1, шт. (45 отв.) | Экскаваторы КРАНЭКС: МТП-71, EU-421, 422, 423, ЕК-270 и DONEX ЭО -4112, Ковровец ЭО-4121 |
ОП-1900.00Р-08 ОПОРА ПОВОРОТНАЯ ОП-1900.2.2.14.2.Р У1 с пакетом , шт. (48/36 отв.) | Экскаваторы КРАНЭКС: МТП-71, EU-421, 422, 423, ЕК-270 и DONEX ЭО -4112, Ковровец ЭО-4121 |
У1230.40.000.Р-03 |
КС-3574 |
Таблица аналогов гидроцилиндров.
Наименование и артикул оригинального исполнения | Аналог |
ГЦ подъема стрелы КС-35714.63.400-1 |
Ц51.000 |
Таблица аналогов гидрораспределителей.
Наименование и артикул оригинального исполнения | Аналог |
Катушка гидрораспределителя С36-024С |
OD.02.16.01.30-OC |
Таблица аналогов тормозных клапанов.
Наименование и артикул оригинального исполнения | Аналог |
Клапан тормозной 001.265.OXO |
VBSO-SE 05.41.01-10-04-35 |
Клапан тормозной К1Т150105001НО | 1CEL145F8W30B3L377SP VOC140/P6 A060861.03.00 ГУ25.В3.000 CBGG-LJN-HCX |
Таблица аналогов ремкомплектов гидроцилиндров опор.
Наименование и артикул оригинального исполнения | Аналог |
Ремкомплект КС-45717.31.200 | |
КС-45717.31.200 Березовский завод РТИ | |
КС-45717.31.200 Елецкий завод РТИ |